Arbitrage nieuws NeVoBo en Scheidsrechter schema VVH
Deze pagina bevat links naar informatie over (nieuwe, aanvullende) spelregels en arbitrage.
Iedereen die fluit MOET de spelregeltoets hebben gedaan EN MET SUCCES HEBBEN AFGEROND! !!
- De toets maak je hier.
Scheidsrechter indeling seizoen 2022-2023

Thuiswedstrijden 22/23
Fluiten door Dames 1
Fluiten door Dames 2
Fluiten door Heren 2
Fluiten door Heren 1
Thuiswedstrijden 22/23
Datum | Tijd | Team thuis | Team uit | 1e Scheidsrechter | 2e Scheidsrechter | Scheids aangeleverd door |
15-09-2022 | 19:30 | V.V.H. HS 2 | vc Bolsward HS 2 | Klaske Rijpma | nvt | Dames 2 |
15-09-2022 | 21:15 | V.V.H. DS 2 | D.F.S. DS 3 | René v/d Werf | nvt | Heren 2 |
01-10-2022 | 17:00 | V.V.H. MA 2 | Punt Ut MA 1 | Floris Meijer | nvt | Heren 1 |
01-10-2022 | 15:00 | V.V.H. JB 1 | vv Voorsterslag/VC Zwolle JB 2 | Regina v/d Kooij | nvt | Dames 1 |
01-10-2022 | 17:00 | V.V.H. DS 1 | Leevoc DS 2 | Remko Haitsma | nvt | |
06-10-2022 | 19:30 | V.V.H. DS 2 | Leevoc DS 3 | Sander Wienbelt | nvt | Heren 2 |
08-10-2022 | 17:00 | V.V.H. JB 1 | Olhaco JB 1 | Meindert Paul Kwast | nvt | Heren 1 |
08-10-2022 | 17:00 | V.V.H. DS 1 | VV.Makkum DS 1 | Otto Koster | Remco Bronger | |
22-10-2022 | 17:00 | V.V.H. MA 2 | VC058 MA 2 | Marnik Agema | nvt | Heren 1 |
22-10-2022 | 17:00 | V.V.H. JB 1 | Captains***Kangeroe JB 1 | Rik Sijtsma | nvt | Heren 1 |
29-10-2022 | 17:00 | V.V.H. MA 2 | VC Drachten MA 2 | Sjoerd Tekstra | nvt | Heren 1 |
29-10-2022 | 17:00 | V.V.H. DS 1 | Stânfries (IJ) DS 2 | Greta de Valk | nvt | |
03-11-2022 | 19:30 | V.V.H. HS 2 | Staveren HS 1 | Klaske Rijpma | nvt | Dames 2 |
03-11-2022 | 21:15 | V.V.H. DS 2 | Grouw ’64 DS 1 | Jelle Kromkamp | nvt | Heren 2 |
17-11-2022 | 21:15 | V.V.H. HS 2 | S.N.V.V. HS 1 | Sjoukje Sijtsma | nvt | Dames 2 |
17-11-2022 | 19:30 | V.V.H. DS 2 | DOSKO/Acta DS 2 | Remco Bronger | nvt | Heren 2 |
26-11-2022 | 15:00 | V.V.H. MA 2 | DOSKO/Acta MA 2 | Anique Halma | Lisanne Oudshoorn | Dames 1 |
26-11-2022 | 17:00 | V.V.H. JB 1 | Reflex JB 1 | Henrijs Bernans | nvt | Heren 1 |
26-11-2022 | 17:00 | V.V.H. DS 1 | v.c. Joure DS 3 | Yvonne Wienbelt | Greta de Valk | |
08-12-2022 | 19:30 | V.V.H. HS 2 | Oeverzwaluwen HS 1 | Sjoukje Sijtsma | nvt | Dames 2 |
08-12-2022 | 21:15 | V.V.H. DS 2 | VoVeSa DS 3 | Otto Koster | nvt | Heren 2 |
17-12-2022 | 15:00 | V.V.H. MA 2 | Grouw ’64 MA 1 | Mirthe Yntema | nvt | Dames 1 |
17-12-2022 | 17:00 | V.V.H. JB 1 | Rouveen JB 1 | Reinier Kwast | nvt | Heren 1 |
17-12-2022 | 17:00 | V.V.H. DS 1 | Far Ut DS 1 | Jelle Kromkamp | ||
26-01-2023 | 19:30 | V.V.H. HS 2 | s.v. De Walde HS 1 | Ute Hahn | nvt | Dames 2 |
26-01-2023 | 21:15 | V.V.H. DS 2 | s.v. Oerterp DS 3 | Sander Wienbelt | nvt | Heren 2 |
28-01-2023 | 17:00 | V.V.H. DS 1 | CoVos DS 3 | Jelle Kromkamp | nvt | |
02-02-2023 | 19:30 | V.V.H. HS 2 | N.O.K. HS 1 | Klaske Rijpma | nvt | Dames 2 |
11-02-2023 | 17:00 | V.V.H. DS 1 | VC058 DS 2 | Yvonne Wienbelt | nvt | |
16-02-2023 | 21:15 | V.V.H. HS 2 | vc Bolsward HS 2 | Ute Hahn | nvt | Dames 2 |
16-02-2023 | 19:30 | V.V.H. DS 2 | VC058 DS 7 | René v/d Werf | nvt | Heren 2 |
11-03-2023 | 17:00 | V.V.H. DS 1 | HeVoC ’89 DS 2 | Remko Haitsma | nvt | |
16-03-2023 | 19:30 | V.V.H. HS 2 | Staveren HS 1 | Klaske Rijpma | nvt | Dames 2 |
16-03-2023 | 21:15 | V.V.H. DS 2 | DSVS DS 1 | Jelle Kromkamp | nvt | Heren 2 |
25-03-2023 | 17:00 | V.V.H. DS 1 | S.V.W. DS 3 | Greta de Valk | nvt | |
30-03-2023 | 21:15 | V.V.H. HS 2 | S.N.V.V. HS 1 | Klaske Rijpma | nvt | Dames 2 |
30-03-2023 | 19:30 | V.V.H. DS 2 | Stasko DS 1 | Otto Koster | nvt | Heren 2 |
15-04-2023 | 17:00 | V.V.H. DS 1 | Punt Ut DS 1 | Jelle Kromkamp | nvt |
Fluiten door Dames 1
Datum | Tijd | Team thuis | Team uit | 1e Scheidsrechter | 2e Scheidsrechter |
01-10-2022 | 15:00 | V.V.H. JB 1 | vv Voorsterslag/VC Zwolle JB 2 | Regina v/d Kooij | |
26-11-2022 | 15:00 | V.V.H. MA 2 | DOSKO/Acta MA 2 | Anique Halma | Lisanne Oudshoorn |
17-12-2022 | 15:00 | V.V.H. MA 2 | Grouw ’64 MA 1 | Mirthe Yntema |
Fluiten door Dames 2
Datum | Tijd | Team thuis | Team uit | 1e Scheidsrechter |
donderdag 15 september 2022 | 19:30 | V.V.H. HS 2 | vc Bolsward HS 2 | Klaske Rijpma |
zaterdag 22 oktober 2022 | 15:00 | V.V.H. MA 1 | VC Sneek MA 3 | Tessa Koster |
donderdag 3 november 2022 | 19:30 | V.V.H. HS 2 | Staveren HS 1 | Klaske Rijpma |
donderdag 17 november 2022 | 21:15 | V.V.H. HS 2 | S.N.V.V. HS 1 | Sjoukje Sijtsma |
donderdag 8 december 2022 | 19:30 | V.V.H. HS 2 | Oeverzwaluwen HS 1 | Sjoukje Sijtsma |
donderdag 26 januari 2023 | 19:30 | V.V.H. HS 2 | s.v. De Walde HS 1 | Ute Hahn |
donderdag 2 februari 2023 | 19:30 | V.V.H. HS 2 | N.O.K. HS 1 | Klaske Rijpma |
donderdag 16 februari 2023 | 21:15 | V.V.H. HS 2 | vc Bolsward HS 2 | Ute Hahn |
donderdag 16 maart 2023 | 19:30 | V.V.H. HS 2 | Staveren HS 1 | Klaske Rijpma |
donderdag 30 maart 2023 | 21:15 | V.V.H. HS 2 | S.N.V.V. HS 1 | Klaske Rijpma |
Fluiten door Heren 2
Datum | Tijd | Team thuis | Team uit | 1e Scheidsrechter |
donderdag 15 september 2022 | 21:15 | V.V.H. DS 2 | D.F.S. DS 3 | René v/d Werf |
donderdag 6 oktober 2022 | 19:30 | V.V.H. DS 2 | Leevoc DS 3 | Sander Wienbelt |
donderdag 3 november 2022 | 21:15 | V.V.H. DS 2 | Grouw ’64 DS 1 | Jelle Kromkamp |
donderdag 17 november 2022 | 19:30 | V.V.H. DS 2 | DOSKO/Acta DS 2 | Remco Bronger |
donderdag 8 december 2022 | 21:15 | V.V.H. DS 2 | VoVeSa DS 3 | Otto Koster |
donderdag 12 januari 2023 | 19:30 | V.V.H. DS 2 | VC Drachten DS 3 | Remco Bronger |
donderdag 26 januari 2023 | 21:15 | V.V.H. DS 2 | s.v. Oerterp DS 3 | Sander Wienbelt |
donderdag 2 februari 2023 | 21:15 | V.V.H. DS 2 | Triumphera DS 3 | Remco Bronger |
donderdag 16 februari 2023 | 19:30 | V.V.H. DS 2 | VC058 DS 7 | René v/d Werf |
donderdag 16 maart 2023 | 21:15 | V.V.H. DS 2 | DSVS DS 1 | Jelle Kromkamp |
donderdag 30 maart 2023 | 19:30 | V.V.H. DS 2 | Stasko DS 1 | Otto Koster |
Fluiten door Heren 1
Datum | Tijd | Team thuis | Team uit | 1e Scheidsrechter |
zaterdag 1 oktober 2022 | 17:00 | V.V.H. MA 2 | Punt Ut MA 1 | Floris Meijer |
zaterdag 8 oktober 2022 | 17:00 | V.V.H. JB 1 | Olhaco JB 1 | Meindert Paul Kwast |
zaterdag 22 oktober 2022 | 17:00 | V.V.H. JB 1 | Captains***Kangeroe JB 1 | Marnik Agema |
zaterdag 22 oktober 2022 | 17:00 | V.V.H. MA 2 | VC058 MA 2 | Sjoerd Tekstra |
zaterdag 29 oktober 2022 | 17:00 | V.V.H. MA 2 | VC Drachten MA 2 | Rik Sijtsma |
zaterdag 26 november 2022 | 17:00 | V.V.H. JB 1 | Reflex JB 1 | Henrijs Bernans |
zaterdag 17 december 2022 | 17:00 | V.V.H. JB 1 | Rouveen JB 1 | Reinier Kwast |